開(kāi)平市一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)2020下半年考核匯總表 |
縣(市、區(qū))名稱(chēng): 開(kāi)平市 |
|
|
|
序號(hào) | 鎮(zhèn)街名稱(chēng) | 村居名稱(chēng) | 簽約律師事務(wù)所名稱(chēng) | 指派律師 | 評(píng)估得分 | 檢查評(píng)估結(jié)果 |
|
1 | 百合 | 儒西村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 柴深遠(yuǎn) | 83.7 | 良好 |
2 | 百合 | 齊塘村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 柴深遠(yuǎn) | 82.4 | 良好 |
3 | 百合 | 茅溪村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 柴深遠(yuǎn) | 80.1 | 良好 |
4 | 百合 | 馬降龍 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 余雁玲 | 92.8 | 優(yōu)秀 |
5 | 百合 | 儒北 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 王瑞瑞 | 86.2 | 良好 |
6 | 百合 | 儒東 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 王瑞瑞 | 86.4 | 良好 |
7 | 百合 | 厚山 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 王瑞瑞 | 88.4 | 良好 |
8 | 百合 | 北降 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 王瑞瑞 | 87.6 | 良好 |
9 | 百合 | 橋上 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 王瑞瑞 | 88.3 | 良好 |
10 | 百合 | 百合墟 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 張巨歡 | 87.5 | 良好 |
11 | 百合 | 中洞村委會(huì) | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 陳曉瑩 | 90.7 | 優(yōu)秀 |
12 | 百合 | 上洞村委會(huì) | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 馮銘 | 88.4 | 良好 |
13 | 百合 | 松蓢村委會(huì) | 廣東方尚律師事務(wù)所 | 房海濱 | 85.4 | 良好 |
14 | 百合 | 茅岡 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 甄灼桓 | 87.6 | 良好 |
15 | 蒼城 | 附城 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 駱小紅 | 86.4 | 良好 |
16 | 蒼城 | 聯(lián)和村委會(huì) | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 鐘亮 | 87.6 | 良好 |
17 | 蒼城 | 城東村委會(huì) | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 鐘亮 | 89.9 | 良好 |
18 | 蒼城 | 城西村委會(huì) | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 駱小紅 | 90.4 | 優(yōu)秀 |
19 | 蒼城 | 樓田 | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 勞冬瑩 | 88.4 | 良好 |
20 | 蒼城 | 旺崗村委會(huì) | 廣東華南律師事務(wù)所 | 梁珍屏 | 80.7 | 良好 |
21 | 蒼城 | 新村村委會(huì) | 廣東華南律師事務(wù)所 | 梁珍屏 | 82.1 | 良好 |
22 | 蒼城 | 聯(lián)興村委會(huì) | 廣東華南律師事務(wù)所 | 梁珍屏 | 80.9 | 良好 |
23 | 蒼城 | 大羅村 | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 鐘亮 | 90.4 | 優(yōu)秀 |
24 | 蒼城 | 下灣 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 駱小紅 | 90.7 | 優(yōu)秀 |
25 | 蒼城 | 六合 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 朱甲斌 | 87.4 | 良好 |
26 | 蒼城 | 潭碧 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 朱甲斌 | 88.1 | 良好 |
27 | 蒼城 | 蒼城墟 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 朱甲斌 | 85.4 | 良好 |
28 | 長(zhǎng)沙 | 平岡村委會(huì) | 廣東信助律師事務(wù)所 | 方華 | 87 | 良好 |
29 | 長(zhǎng)沙 | 梁金山居委會(huì) | 廣東信助律師事務(wù)所 | 方華 | 86 | 良好 |
30 | 長(zhǎng)沙 | 平原村委會(huì) | 廣東信助律師事務(wù)所 | 方華 | 86 | 良好 |
31 | 長(zhǎng)沙 | 樓岡居委會(huì) | 廣東信助律師事務(wù)所 | 方華 | 86 | 良好 |
32 | 長(zhǎng)沙 | 幕村 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 胡常青 | 87 | 良好 |
33 | 長(zhǎng)沙 | 幕沙 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 勞偉文 | 87 | 良好 |
34 | 長(zhǎng)沙 | 新民 | 廣東祥興律師事務(wù)所 | 李敬子 | 87 | 良好 |
35 | 長(zhǎng)沙 | 杜溪 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 林祺祥 | 84 | 良好 |
36 | 長(zhǎng)沙 | 八一 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 林祺祥 | 89 | 良好 |
37 | 長(zhǎng)沙 | 僑園 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 許亮安 | 89.9 | 良好 |
38 | 長(zhǎng)沙 | 民強(qiáng) | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 林祺祥 | 87 | 良好 |
39 | 長(zhǎng)沙 | 愛(ài)民村委會(huì) | 廣東高拓律師事務(wù)所 | 林素貞 | 88 | 良好 |
40 | 長(zhǎng)沙 | 東樂(lè)村委會(huì) | 廣東高拓律師事務(wù)所 | 林素貞 | 86 | 良好 |
41 | 長(zhǎng)沙 | 東興居委會(huì) | 廣東高拓律師事務(wù)所 | 林素貞 | 87.4 | 良好 |
42 | 長(zhǎng)沙 | 東升村委會(huì) | 廣東高拓律師事務(wù)所 | 林素貞 | 85 | 良好 |
43 | 長(zhǎng)沙 | 三聯(lián)村委會(huì) | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 劉棉春 | 88 | 良好 |
44 | 長(zhǎng)沙 | 西安村委會(huì) | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 劉棉春 | 83.9 | 良好 |
45 | 長(zhǎng)沙 | 西溪村委會(huì) | 廣東巨信律師事務(wù)所 | 劉棉春 | 91 | 優(yōu)秀 |
46 | 長(zhǎng)沙 | 沖澄 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 許亮安 | 85.3 | 良好 |
47 | 長(zhǎng)沙 | 南島 | 廣東祥興律師事務(wù)所 | 李敬子 | 85.3 | 良好 |
48 | 長(zhǎng)沙 | 海東 | 廣東祥興律師事務(wù)所 | 李敬子 | 75.6 | 合格 |
49 | 長(zhǎng)沙 | 三江 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 林祺祥 | 84.3 | 良好 |
50 | 赤坎 | 中廟村委會(huì) | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 勞冬瑩 | 86.6 | 良好 |
51 | 赤坎 | 中股 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 方俊強(qiáng) | 77 | 合格 |
52 | 赤坎 | 永堅(jiān)村委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 方俊強(qiáng) | 80.7 | 良好 |
53 | 赤坎 | 新聯(lián)村委會(huì) | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 馮銘 | 83.3 | 良好 |
54 | 赤坎 | 沙溪 | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 霍俊 | 86.4 | 良好 |
55 | 赤坎 | 兩堡村委會(huì) | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 黃素嫻 | 89.6 | 良好 |
56 | 赤坎 | 紅溪村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 柴深遠(yuǎn) | 80.4 | 良好 |
57 | 赤坎 | 護(hù)龍村委會(huì) | 廣東知成律師事務(wù)所 | 鄺思衡 | 87.4 | 良好 |
58 | 赤坎 | 靈源村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 柴深遠(yuǎn) | 80.4 | 良好 |
59 | 赤坎 | 石溪 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 勞偉文 | 87.3 | 良好 |
60 | 赤坎 | 新建 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 張少芬 | 85.9 | 良好 |
61 | 赤坎 | 君子河 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁秋帆 | 83.6 | 良好 |
62 | 赤坎 | 五堡村委會(huì) | 廣東法初律師事務(wù)所 | 尹華 | 83.6 | 良好 |
63 | 赤坎 | 小海村委會(huì) | 廣東法初律師事務(wù)所 | 尹華 | 84.1 | 良好 |
64 | 赤坎 | 塘美村委會(huì) | 廣東法初律師事務(wù)所 | 尹華 | 86.5 | 良好 |
65 | 赤坎 | 五龍村委會(huì) | 廣東法初律師事務(wù)所 | 尹華 | 81.3 | 良好 |
66 | 赤坎 | 塘聯(lián)村委會(huì) | 國(guó)信信揚(yáng)(江門(mén))律師事務(wù)所 | 鄭蘭英 | 84.9 | 良好 |
67 | 赤坎 | 樹(shù)溪村委會(huì) | 國(guó)信信揚(yáng)(江門(mén))律師事務(wù)所 | 鄭蘭英 | 85.6 | 良好 |
68 | 赤坎 | 蘆陽(yáng)村委會(huì) | 國(guó)信信揚(yáng)(江門(mén))律師事務(wù)所 | 鄭蘭英 | 85.7 | 良好 |
69 | 赤坎 | 南樓村委會(huì) | 國(guó)信信揚(yáng)(江門(mén))律師事務(wù)所 | 鄭蘭英 | 87 | 良好 |
70 | 赤水 | 東山 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧燕紅 | 82 | 良好 |
71 | 赤水 | 和安村委會(huì) | 廣東國(guó)暉(江門(mén))律師事務(wù)所 | 黃志山 | 82.4 | 良好 |
72 | 赤水 | 南塘美村委會(huì) | 廣東國(guó)暉(江門(mén))律師事務(wù)所 | 黃志山 | 82 | 良好 |
73 | 赤水 | 湴溪村委會(huì) | 廣東國(guó)暉(江門(mén))律師事務(wù)所 | 黃志山 | 83 | 良好 |
74 | 赤水 | 沙洲 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 勞偉文 | 83.6 | 良好 |
75 | 赤水 | 長(zhǎng)塘 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 鄧錦濠 | 83 | 良好 |
76 | 赤水 | 赤水墟 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁河進(jìn) | 81.3 | 良好 |
77 | 赤水 | 沖口 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 余雁玲 | 80.6 | 良好 |
78 | 赤水 | 松南 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁煒俊 | 80.9 | 良好 |
79 | 赤水 | 高龍村委會(huì) | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁煒俊 | 81.9 | 良好 |
80 | 赤水 | 大津村委會(huì) | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁煒俊 | 80.3 | 良好 |
81 | 赤水 | 羊路村委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 余雁玲 | 83 | 良好 |
82 | 赤水 | 高山村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 黃偉慶 | 80.9 | 良好 |
83 | 赤水 | 沙洲墟居委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 余雁玲 | 82 | 良好 |
84 | 赤水 | 瓦片坑村委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 余雁玲 | 82 | 良好 |
85 | 赤水 | 三合村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 黃偉慶 | 81 | 良好 |
86 | 赤水 | 林屋 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 詹振雄 | 80.7 | 良好 |
87 | 赤水 | 步欄 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 甄松杰 | 84.9 | 良好 |
88 | 赤水 | 東山墟 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 甄松杰 | 84 | 良好 |
89 | 大沙 | 星山 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 賀國(guó)帥 | 87 | 良好 |
90 | 大沙 | 新星 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 賀國(guó)帥 | 87.8 | 良好 |
91 | 大沙 | 夾水 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 賀國(guó)帥 | 86.6 | 良好 |
92 | 大沙 | 大塘 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 余惠玲 | 86 | 良好 |
93 | 大沙 | 崗坪 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 賀國(guó)帥 | 86.8 | 良好 |
94 | 大沙 | 西灣 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 胡常青 | 86.2 | 良好 |
95 | 大沙 | 大沙墟 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 胡常青 | 87.6 | 良好 |
96 | 大沙 | 五村 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 張秀瑩 | 86.8 | 良好 |
97 | 大沙 | 大沙 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 張秀瑩 | 85.6 | 良好 |
98 | 大沙 | 白沙 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 張秀瑩 | 86.4 | 良好 |
99 | 大沙 | 群聯(lián) | 廣東法匠律師事務(wù)所 | 司徒健芳 | 86.4 | 良好 |
100 | 大沙 | 黎雄 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 余惠玲 | 85 | 良好 |
101 | 大沙 | 聯(lián)山村委會(huì) | 廣東金濃律師事務(wù)所 | 郭慶棠 | 85 | 良好 |
102 | 大沙 | 蕉園村委會(huì) | 廣東法匠律師事務(wù)所 | 司徒健芳 | 93 | 優(yōu)秀 |
103 | 大沙 | 沃富村委會(huì) | 廣東金濃律師事務(wù)所 | 郭慶棠 | 86 | 良好 |
104 | 金雞 | 向北 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧?guó)櫚l(fā) | 90.1 | 優(yōu)秀 |
105 | 金雞 | 大同 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧?guó)櫚l(fā) | 89 | 良好 |
106 | 金雞 | 游東 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 林鎮(zhèn)海 | 87.8 | 良好 |
107 | 金雞 | 五聯(lián) | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 關(guān)偉均 | 80 | 良好 |
108 | 金雞 | 紅光 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 關(guān)偉均 | 83 | 良好 |
109 | 金雞 | 聯(lián)慶 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 關(guān)偉均 | 82 | 良好 |
110 | 金雞 | 高鎮(zhèn) | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 關(guān)偉均 | 83 | 良好 |
111 | 金雞 | 金雞 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 鄧錦濠 | 88 | 良好 |
112 | 金雞 | 金雞墟居委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 陳松勝 | 85.9 | 良好 |
113 | 金雞 | 石灣村委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 陳松勝 | 82.3 | 良好 |
114 | 金雞 | 錦湖村委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 陳松勝 | 81.7 | 良好 |
115 | 金雞 | 石逕 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 鄧錦濠 | 87 | 良好 |
116 | 龍勝 | 官渡村委會(huì) | 廣東華法(江門(mén))律師事務(wù)所 | 甘明達(dá) | 84 | 良好 |
117 | 龍勝 | 橋聯(lián)村委會(huì) | 廣東華法(江門(mén))律師事務(wù)所 | 甘明達(dá) | 80 | 良好 |
118 | 龍勝 | 那泔村委會(huì) | 廣東華法(江門(mén))律師事務(wù)所 | 甘明達(dá) | 81.8 | 良好 |
119 | 龍勝 | 黃村 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 胡常青 | 81.9 | 良好 |
120 | 龍勝 | 和興 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 賀國(guó)帥 | 80 | 良好 |
121 | 龍勝 | 齊洞 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 胡偉寧 | 78.5 | 合格 |
122 | 龍勝 | 白村 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 鄧錦濠 | 84.3 | 良好 |
123 | 龍勝 | 聯(lián)塘村委會(huì) | 廣東國(guó)暉(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李建中 | 81.9 | 良好 |
124 | 龍勝 | 大雄村委會(huì) | 廣東國(guó)暉(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李建中 | 81 | 良好 |
125 | 龍勝 | 梧村村委會(huì) | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 鄧錦濠 | 84.9 | 良好 |
126 | 龍勝 | 勝橋村委會(huì) | 廣東金橋百信(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李運(yùn)庚 | 84 | 良好 |
127 | 龍勝 | 現(xiàn)龍村委會(huì) | 廣東金橋百信(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李運(yùn)庚 | 82.9 | 良好 |
128 | 龍勝 | 西杰村委會(huì) | 廣東金橋百信(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李運(yùn)庚 | 91 | 優(yōu)秀 |
129 | 龍勝 | 橋新村委會(huì) | 廣東金橋百信(江門(mén))律師事務(wù)所 | 李運(yùn)庚 | 81.1 | 良好 |
130 | 龍勝 | 棠紅 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 駱小紅 | 84 | 良好 |
131 | 龍勝 | 石橋墟 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 駱小紅 | 84.9 | 良好 |
132 | 龍勝 | 棠安 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 朱甲斌 | 83.9 | 良好 |
133 | 龍勝 | 龍勝墟 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 朱甲斌 | 87 | 良好 |
134 | 馬岡 | 榮塘 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 胡常青 | 85 | 良好 |
135 | 馬岡 | 虎山村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 梁玉玲 | 88.4 | 良好 |
136 | 馬岡 | 北湖村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 梁玉玲 | 90 | 優(yōu)秀 |
137 | 馬岡 | 黃屋村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 梁玉玲 | 88.9 | 良好 |
138 | 馬岡 | 官堂村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 梁玉玲 | 86.3 | 良好 |
139 | 馬岡 | 紅豐 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁河進(jìn) | 82 | 良好 |
140 | 馬岡 | 橫安 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁河進(jìn) | 83.4 | 良好 |
141 | 馬岡 | 聯(lián)岡村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 鐘晨 | 89 | 良好 |
142 | 馬岡 | 馬岡墟居委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 葉妤 | 82.6 | 良好 |
143 | 馬岡 | 樂(lè)善村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 鐘晨 | 89 | 良好 |
144 | 馬岡 | 龍岡村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 葉妤 | 83.6 | 良好 |
145 | 馬岡 | 大布 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 余惠玲 | 89 | 良好 |
146 | 馬岡 | 高園 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 余惠玲 | 89 | 良好 |
147 | 馬岡 | 公安墟 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 余惠玲 | 89 | 良好 |
148 | 馬岡 | 聯(lián)合 | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 謝文斌 | 87.9 | 良好 |
149 | 馬岡 | 陂頭咀 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 張文勇 | 87.4 | 良好 |
150 | 馬岡 | 蒲岡村委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 余穎詩(shī) | 88.4 | 良好 |
151 | 馬岡 | 上郭村委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 余穎詩(shī) | 87.3 | 良好 |
152 | 馬岡 | 牛山村委會(huì) | 廣東凌志律師事務(wù)所 | 余穎詩(shī) | 88.3 | 良好 |
153 | 馬岡 | 大廠 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 甄松杰 | 89 | 良好 |
154 | 馬岡 | 麗溪 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 甄松杰 | 88.9 | 良好 |
155 | 馬岡 | 長(zhǎng)間 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 甄松杰 | 89 | 良好 |
156 | 三埠 | 東河居委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 朱君婷 | 90 | 優(yōu)秀 |
157 | 三埠 | 荻海居委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 朱君婷 | 85.8 | 良好 |
158 | 三埠 | 仁親村委會(huì) | 廣東廣能律師事務(wù)所 | 朱君婷 | 82 | 良好 |
159 | 三埠 | 長(zhǎng)沙東 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁河進(jìn) | 82 | 良好 |
160 | 三埠 | 南山 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁結(jié)彬 | 86 | 良好 |
161 | 三埠 | 逕頭 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁結(jié)彬 | 86.4 | 良好 |
162 | 三埠 | 三圍 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁結(jié)彬 | 93 | 優(yōu)秀 |
163 | 三埠 | 勒沖 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 林祺祥 | 80 | 良好 |
164 | 三埠 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 吳綺慈 | 85 | 良好 |
165 | 三埠 | 燕山 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 張巨歡 | 82.7 | 良好 |
166 | 三埠 | 港口 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 許亮安 | 92.1 | 優(yōu)秀 |
167 | 三埠 | 新安居委會(huì) | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧?guó)櫚l(fā) | 83.2 | 良好 |
168 | 三埠 | 思始村委會(huì) | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 張秀瑩 | 80.5 | 良好 |
169 | 三埠 | 祥龍居委會(huì) | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 張秀瑩 | 81.5 | 良好 |
170 | 三埠 | 中山 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 甄灼桓 | 81.2 | 良好 |
171 | 三埠 | 石海 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 甄灼桓 | 80.7 | 良好 |
172 | 三埠 | 新興 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 甄灼桓 | 83 | 良好 |
173 | 三埠 | 新港 | 廣東祥興律師事務(wù)所 | 李敬子 | 81.2 | 良好 |
174 | 沙塘 | 麗新村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 陳瑩 | 92.8 | 優(yōu)秀 |
175 | 沙塘 | 健豐村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 陳瑩 | 91.5 | 優(yōu)秀 |
176 | 沙塘 | 聯(lián)光村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 陳瑩 | 90.7 | 優(yōu)秀 |
177 | 沙塘 | 東方村委會(huì) | 廣東良匠律師事務(wù)所 | 陳瑩 | 90.7 | 優(yōu)秀 |
178 | 沙塘 | 錦星 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧?guó)櫚l(fā) | 88 | 良好 |
179 | 沙塘 | 芙岡 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 鄧?guó)櫚l(fā) | 88 | 良好 |
180 | 沙塘 | 下麗村委會(huì) | 廣東永澤律師事務(wù)所 | 趙永慶 | 91.5 | 優(yōu)秀 |
181 | 沙塘 | 臺(tái)洞村委會(huì) | 廣東永澤律師事務(wù)所 | 趙永慶 | 91.6 | 優(yōu)秀 |
182 | 沙塘 | 泰山村委會(huì) | 廣東永澤律師事務(wù)所 | 趙永慶 | 90.6 | 優(yōu)秀 |
183 | 沙塘 | 蓈畔 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 勞美秀 | 86.5 | 良好 |
184 | 沙塘 | 紅嶺 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 勞美秀 | 80 | 良好 |
185 | 沙塘 | 麗群 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 勞美秀 | 81 | 良好 |
186 | 沙塘 | 沙塘墟 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 勞美秀 | 85 | 良好 |
187 | 沙塘 | 清湖塘 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁結(jié)彬 | 89.6 | 良好 |
188 | 沙塘 | 西村 | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 梁結(jié)彬 | 91.8 | 優(yōu)秀 |
189 | 沙塘 | 塘浪 | 廣東知成律師事務(wù)所 | 張巨歡 | 82 | 良好 |
190 | 水口 | 金山村委會(huì) | 廣東華法(江門(mén))律師事務(wù)所 | 甘明達(dá) | 85 | 良好 |
191 | 水口 | 聯(lián)竹村委會(huì) | 廣東華法(江門(mén))律師事務(wù)所 | 甘明達(dá) | 85 | 良好 |
192 | 水口 | 黎村村委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 詹振雄 | 83.8 | 良好 |
193 | 水口 | 紅花村委會(huì) | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 方俊強(qiáng) | 81.8 | 良好 |
194 | 水口 | 紅進(jìn) | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 關(guān)偉均 | 83.2 | 良好 |
195 | 水口 | 新美 | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 霍俊 | 82.1 | 良好 |
196 | 水口 | 開(kāi)莊 | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 霍俊 | 85 | 良好 |
197 | 水口 | 風(fēng)采 | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 霍俊 | 81.3 | 良好 |
198 | 水口 | 岡中村委會(huì) | 廣東泉?jiǎng)俾蓭熓聞?wù)所 | 龍鳳文 | 85 | 良好 |
199 | 水口 | 海燕村委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 羅進(jìn)南 | 83.1 | 良好 |
200 | 水口 | 東方紅居委會(huì) | 廣東五邑律師事務(wù)所 | 黃東平 | 85 | 良好 |
201 | 水口 | 寺前 | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 張文勇 | 85 | 良好 |
202 | 水口 | 橋溪 | 廣東星輝律師事務(wù)所 | 方俊強(qiáng) | 84 | 良好 |
203 | 水口 | 后溪 | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 賴(lài)雨峰 | 85 | 良好 |
204 | 水口 | 開(kāi)鋒 | 廣東泉?jiǎng)俾蓭熓聞?wù)所 | 龍鳳文 | 85 | 良好 |
205 | 水口 | 新屋 | 廣東泉?jiǎng)俾蓭熓聞?wù)所 | 龍鳳文 | 85 | 良好 |
206 | 水口 | 向陽(yáng) | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 譚春梅 | 81.5 | 良好 |
207 | 水口 | 新市 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁秋帆 | 80.8 | 良好 |
208 | 水口 | 泮村 | 廣東泉?jiǎng)俾蓭熓聞?wù)所 | 龍鳳文 | 85 | 良好 |
209 | 水口 | 開(kāi)新 | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 謝文斌 | 79.2 | 合格 |
210 | 水口 | 人民 | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 謝文斌 | 82.5 | 良好 |
211 | 水口 | 振華墟 | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 謝文斌 | 72.7 | 合格 |
212 | 水口 | 永安村委會(huì) | 廣東朱甲斌律師事務(wù)所 | 林鎮(zhèn)海 | 83.8 | 良好 |
213 | 水口 | 漁業(yè)居委會(huì) | 廣東潭江律師事務(wù)所 | 許亮安 | 82 | 良好 |
214 | 水口 | 泮南村委會(huì) | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 薛景欣 | 82 | 良好 |
215 | 水口 | 唐聯(lián)村委會(huì) | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 薛景欣 | 81.1 | 良好 |
216 | 水口 | 龍東村委會(huì) | 廣東謝氏律師事務(wù)所 | 謝逸 | 74 | 合格 |
217 | 水口 | 新風(fēng)村委會(huì) | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 薛景欣 | 74.8 | 合格 |
218 | 水口 | 永樂(lè) | 廣東泉?jiǎng)俾蓭熓聞?wù)所 | 龍鳳文 | 83.4 | 良好 |
219 | 水口 | 寶鋒 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 黃素嫻 | 83.7 | 良好 |
220 | 塘口 | 四九村委會(huì) | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 陳曉瑩 | 84 | 良好 |
221 | 塘口 | 升平村委會(huì) | 廣東維盛律師事務(wù)所 | 吳綺慈 | 84.8 | 良好 |
222 | 塘口 | 潭溪 | 廣東信晟律師事務(wù)所 | 陳曉瑩 | 82.8 | 良好 |
223 | 塘口 | 魁草 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁秋帆 | 85 | 良好 |
224 | 塘口 | 三社 | 廣東風(fēng)采新紀(jì)元律師事務(wù)所 | 梁秋帆 | 83.1 | 良好 |
