2019年開平市個(gè)體工商戶發(fā)展情況表
行業(yè)代碼 | 項(xiàng)目 | 2019年 | |
|
戶數(shù) | 37516 | |
從業(yè)人員 | 72814 | |
資金數(shù)額(萬元) | 147105.06 | |
按行業(yè)分類(戶) | |
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 404 | |
B | 采礦業(yè) | 1 | |
C | 制造業(yè) | 5758 | |
D | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20 | |
E | 建筑業(yè) | 779 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 19728 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 398 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 4753 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 102 | |
J | 金融業(yè) | 2 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 267 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 866 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 128 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 3962 | |
P | 教育 | 121 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 40 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 169 | |
| 其他 | 1 | |
2019年開平市私營(yíng)企業(yè)發(fā)展情況表
行業(yè)代碼 | 項(xiàng)目 | 2019年 | |
|
戶數(shù) | 6733 | |
從業(yè)人員 | 56036 | |
注冊(cè)資本(出資金額)(萬元) | 1874854.29 | |
按行業(yè)分類(戶) | |
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 239 | |
B | 采礦業(yè) | 4 | |
C | 制造業(yè) | 2296 | |
D | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22 | |
E | 建筑業(yè) | 398 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 1889 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 164 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 68 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 145 | |
J | 金融業(yè) | 96 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 223 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 566 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 371 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 91 | |
P | 教育 | 18 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 14 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 86 | |
| 其他 | 0 | |
2019年開平市內(nèi)資(非私營(yíng))企業(yè)發(fā)展情況表
行業(yè)代碼 | 項(xiàng)目 | 2019年 | |
|
戶數(shù) | 1199 | |
從業(yè)人員 | 9596 | |
注冊(cè)資本(金)(萬元) | 1162345.97 | |
按行業(yè)分類(戶) | |
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 43 | |
B | 采礦業(yè) | 1 | |
C | 制造業(yè) | 118 | |
D | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 56 | |
E | 建筑業(yè) | 44 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 343 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 68 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 15 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 52 | |
J | 金融業(yè) | 133 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 105 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 111 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 47 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 26 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 22 | |
P | 教育 | 2 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 1 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 12 | |
| 其他 | 0 | |
2019年開平市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展情況表
| 項(xiàng)目 | 2019年 | |
|
戶數(shù) | 316 | |
從業(yè)人員 | 4381 | |
出資總額(萬元) | 52267.62 | |
按業(yè)務(wù)范圍分(戶) | |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買 | 43 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品銷售 | 84 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 5 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸 | 0 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品貯藏 | 0 | |
| 與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù) | 112 | |
| 種植業(yè) | 51 | |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 9 | |
| 其他 | 12 | |